P5 totonu 320x160mm lanu atoa fetuutuunai fa'aaliga module Fa'aaliga a'o le'i faia se poloaiga
1) O vaega o lo'o aofia ai : Module LED, uaea fa'ailoilo i le va o modules, uaea eletise i le va o le module ma le sapalai eletise.
2) Fa'atau ni modules o le vaega lava e tasi : ina ia 'alofia ai le eseesega o le pupula ma le lanu i luga o le lau e tasi, e tatau ona e fa'atau ni modules o le vaega lava e tasi . O lona uiga, e tatau ona e fa'atauina ni modules mo le lau e tasi e ala i le tasi le oka mai ia i matou.
3) Lapataiga : E LE mafai ona fa'aaogaina a matou modules LED o ni vaega fa'asao o lau fa'aaliga LED tuai. Matou te le ofoina atu se lagolago fa'apitoa po'o ni auaunaga pe afai na e fa'aaogaina a matou modules LED e sui ai modules LED tuai.
4) Tau o le Fa'asologa : e le aofia ai i la matou tau so'o se tau po'o tiute i le taunu'uga , e tatau ona e faia le fa'amama tiute fa'aulufale mai ma totogi uma tau po'o tiute i le lotoifale.
P5 Totonu i totonu 320x160mm Atoatoa Lanu Filemu Fetuʻutuʻunaʻi Faʻataʻitaʻi le laupepa Faʻataʻitaʻiga
| Faʻamalamalamaina moli moli | ||||||
| lanu | afī | Malosiaga | matamata i laau | Wavelength | Tulaga o Suʻega | |
| Lanu mumu | SMD2020 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 15mA | |
| Lanu meamata | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25 ℃, 10mA | ||
| Lanu moaga | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Parameter Module | ||||||
| faatutu Pixel | 5mm | |||||
| Configuration Pixel | SMD2020 | |||||
| Density | 40,000 pixel / | |||||
| Fetuunaiga o le Module | 64pixel (L) * 32pixel (H) | |||||
| Vaaiga itu | 320mm (L) * 160mm (H) * 9mm (D) | |||||
| Taavale Avetaavale | Tumau taimi nei, 1/16 tiute | |||||
| Parameter eletise | ||||||
| Faatulagaga opitika | ||||||
| pupula | ≥800 cd / | |||||
| matamata i laau | 120 ° (Faʻavaʻa); 120 ° (Faʻamau) | |||||
| Sili Vaʻaiga mamao | ≥5m | |||||
| Grey vasega | 14 faagutu | |||||
| Faʻaali lanu | 4.4 piliona lanu | |||||
| Fetuutuunai pupula | 100 togi e ala i polokalama pe otometi lava e le masini puʻeina | |||||
| Max. Puipuiga o le Mana | 15W | |||||
| pulea System | ||||||
| Faafia Faʻavaʻa | 60Hz | |||||
| Faafouga Faafia | 1,920Hz | |||||
| Faʻaulu | Vitio tuʻufaʻatasia, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Taofia le mamao | 100M (Ethernet uaea); | |||||
| 20KM (Lanu alava opitika) | ||||||
| Lagolago VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Lanu Paʻu | 5000—9300 faʻaleleia | |||||
| Susulu Faʻasaʻo | Pixel i le pixel, module e le module, kapeneta i le kapeneta | |||||
| faatuatuaina | ||||||
| galulue vevela | -20~+60ºC | |||||
| teuina o Meaai a le vevela | -30~+70ºC | |||||
| Humidity Working | 10%~90% RH | |||||
| olaga Atoa | 100,000 itula | |||||
| MTBF | 5000 itula | |||||
| Taimi Faʻaauauina Taimi | ≥72 itula | |||||
| Puipuiga Puipuiga | IP31 | |||||
| Fua faatatau o le Pixel i fafo atu o le Faʻatonutonu | ≤0.01% | |||||
E tele ata o le P5 I totonu 320x160mm Lanu atoa malūlū Fua'i Su'e mata'i mata Module:

Sii mai le faʻamatalaga













