P1.667 HD 240x120mm Totonu i totonu e Taitaiina Filemu Fetuutuunai Module Faasilasilaga ae lei faia le oka
1) Vaega aofia ai: LED module, faailo uaea i le va o modules, eletise eletise i le va o module ma paoa sapalai.
2) Faʻatau modules o le tutusa faaputuga: ina ia aloese mai le susulu ma le eseesega lanu i luga o le tasi lau mata, e tatau faʻatau modula o le tutusa faʻaputuga. O lona uiga, oe tatau ona faʻatau le modules mo le tasi tasi lau e ala i le tasi faʻatonuga mai ia matou.
3) faʻaeteete: O matou fa'aogaina o le LED mafai L NOT ia faʻaaoga e avea o ni vaega faʻaaoga o lau tuai LED faʻaali atu. Matou 'aua le ofoina atu lagolago fa'apitoa po'o tautua pe a fai na e faʻaaogaina la matou LED modules e sui ai le tuai o le LED modules.
4) Faasologa: o le tatou tau e e le aofia ai ni lafoga poʻo tiute i le mea e taunuʻu i ai, e tatau ona e faʻatagaina le faʻatagaina o tiute ma totogi uma lafoga poʻo tiute i le lotoifale.
P1.667 HD 240x120mm i totonu e Lulu Uila Fetuʻutuʻunaʻi Le Faʻataʻitaʻiga o le Module:
| Faʻamalamalamaina moli moli | ||||||
| lanu | afī | Malosiaga | matamata i laau | Wavelength | Tulaga o Suʻega | |
| Lanu mumu | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 5mA | |
| Lanu meamata | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Lanu moaga | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25 ℃, 2mA | ||
| Parameter Module | ||||||
| faatutu Pixel | 1.667mm | |||||
| Configuration Pixel | SMD1010 | |||||
| Density | 359,856 pixel / | |||||
| Fetuunaiga o le Module | 144pixel (L) * 72pixel (H) | |||||
| Vaaiga itu | 240mm (L) * 120mm (H) * 8.5mm (D) | |||||
| Taavale Avetaavale | Tumau taimi nei, 1/36 tiute | |||||
| Parameter eletise | ||||||
| Faatulagaga opitika | ||||||
| pupula | ≥800 cd / | |||||
| matamata i laau | 140 ° (Faʻavaʻa); 120 ° (Faʻamau) | |||||
| Sili Vaʻaiga mamao | ≥1.6m | |||||
| Grey vasega | 14 faagutu | |||||
| Faʻaali lanu | 4.4 piliona lanu | |||||
| Fetuutuunai pupula | 100 togi e ala i polokalama pe otometi lava e le masini puʻeina | |||||
| Max. Puipuiga o le Mana | 15 W | |||||
| pulea System | ||||||
| Faafia Faʻavaʻa | 60Hz | |||||
| Faafouga Faafia | 3840Hz | |||||
| Faʻaulu | Vitio tuʻufaʻatasia, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Taofia le mamao | 100m (Ethernet uaea); | |||||
| 20KM (uaea alava opitika) | ||||||
| Lagolago VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Lanu Paʻu | 5000—9300 faʻaleleia | |||||
| Susulu Faʻasaʻo | Pixel i le pixel, module e le module, kapeneta i le kapeneta | |||||
| faatuatuaina | ||||||
| galulue vevela | -20~+60ºC | |||||
| teuina o Meaai a le vevela | -30~+70ºC | |||||
| Humidity Working | 10%~90% RH | |||||
| olaga Atoa | 100,000 itula | |||||
| MTBF | 5000 itula | |||||
| Taimi Faʻaauauina Taimi | ≥72 itula | |||||
| Puipuiga Puipuiga | IP31 | |||||
| Fua faatatau o le Pixel i fafo atu o le Faʻatonutonu | ≤0.01% | |||||
E tele ata o le P1.667 HD I totonu 240x120mm ta'ita'i malu fe'avea'i Module fa'alelei:




Sii mai le faʻamatalaga
P1.667 HD 240x120mm Totonu i totonu e Taitaiina Filemu Fetuutuunai Module Specification











