Maparamende e Meanwell LRS-200E-5 LED kuratidza Simba rekupa
| mhando | LRS-200E-5 | |
| chiyamuro | Voltage Range (Cherechedzo 4) | 180 ~ 264VAC / 180 ~ 264VAC nekuchinja 254 ~ 370VDC |
| KUSVIRA RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| AC IZVOZVO | 4.5A / 115VAC 2.5A / 230VAC | |
| RINOBUDA IZVOZVO | <3.5mA / 240VAC | |
| INRUSH CURRENT (max.) | 40A / 115VAC 55A / 230VAC | |
| KUSHANDA (Typ. | 80% | |
| goho | RATED ZVINO | 32A |
| DC VOLTAGE | 5V | |
| RATED SIMBA | 160W | |
| MAZUVA ANO | 0-40A | |
| VOLTAGED ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.6V | |
| RIPPLE & RUZHA (max.) Cherechedzo. 2 | 150mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE Cherechedzo. 3 | ± 2.0% | |
| MUTEMO WEMAHARA | ± 1.0% | |
| ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA | ± 0.5% | |
| BATIRA NGUVA | 20ms / 230VAC 16ms / 115VAC pakazara mutoro | |
| KUGADZIRA, MUKA NGUVA | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC pamutoro uzere | |
| chengetedzo | KUNA VOLTAGE | Ini / PO / P: 3KVAC Ini / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC |
| ZVINOTEVEDZWA | UL60950-1 yakatenderwa | |
| KUZVIDZIDZIRA KUDZIVIRA | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | |
| mhepo mvura nenzvimbo | KUSHANDA KUZVININIPISA | 20 ~ 90% RH isiri-condensing |
| KUSHANDA TEMP | -20 ~ +50 (Tarisa kune inobuda mutoro derating curve) | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
| Kuchengeta TEMP., KUZVININIPISA | -20 ~ +85 , 10 ~ 95% RH | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 bhasikoro, 60min. imwe neimwe ichitevedza X, Y, Z axes | |
| vamwe | DIMENSION | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) |
| MTBF | 271.9K maawa min. MIL-HDBK-217F (25) ℃ | |
| chitsamba | 1:Ese ma paramita HAZVISINA kutaurwa zvakanyanya anoyerwa pa230VAC yekuisa, yakayerwa mutoro uye 25 ℃ ye ambient tembiricha. 2:Rippled & ruzha runoyerwa pa20MHz yebandwidth nekushandisa gumi nemaviri yakamonyoroka-waya yakamiswa ne 12uf & 0.1uf parallel capacitor. 3:Kushivirira: kunosanganisira as up kushivirira, mutsara mutemo uye mutoro wekutonga 4: Ndokumbira ubatanidze danda rakanaka rekupinza voltage rine mucherechedzo "L" weiyo terminal block, batanidza isina kunaka danda rekuisa voltage ine mucherechedzo "N" weterminal block, uchishandisa DC voltage yekupinza voltage. | |













