P1.667 HD Indoor 240x120mm LED Module e Flexible LED Module Hlokomela pele ho taelo
1) Likarolo li kenyelelitsoe: Mojule oa LED, thapo ea lets'oao lipakeng tsa li-module, thapo ea motlakase lipakeng tsa module le phepelo ea motlakase.
2) Reka li-module tsa sehlopha se tšoanang: ho qoba khanya le phapang ea mebala skrineng se le seng, o tlameha reka li-module tsa sehlopha se le seng. Ka mantsoe a mang, o tlameha ho reka li-module bakeng sa skrini se le seng ka tatellano e le 'ngoe ho tsoa ho rona.
3) Temoso: Li-module tsa rona tsa LED KA SE KE UA ho sebelisoa e le likarolo tse ling tsa ponts'o ea hau ea khale ea LED. Rona u se ke ua fana ka tšehetso ea tekheniki kapa litšebeletso haeba u sebelisitse li-module tsa rona tsa LED ho nka li-module tsa khale tsa LED.
4) Tefiso: theko ea rona e etsa ho se kenyeletse litefiso kapa mesebetsi sebakeng seo u eang ho sona, o lokela ho etsa tumello ea ho reka kantle ho naha mme o lefe litefiso tsohle kapa litefiso sebakeng sa heno.
P1.667 HD Ka hare 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
| LED Lamp ga tlhaloso | ||||||
| Color | sephutheloana | Matla | sheba Angle | Wavelength | Maemo a Teko | |
| Red | SMD1010 | EA-10-22mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 5mA | |
| Green | EA-30-80mcd | 120° | 515-535nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Blue | EA-4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 25 ℃, 2mA | ||
| Mojulung ona mojulung ona | ||||||
| phikisele sekontiri se metsi | 1.667mm | |||||
| phikisele phetolo | SMD1010 | |||||
| segokanyipalo | Pixels ea 359,856 /㎡ | |||||
| Qeto ea Module | 144pixel (L) * 72pixel (H) | |||||
| Module teba | 240mm (L) * 120mm (H) * 8.5mm (D) | |||||
| Driving Mode | Kamehla ea hona joale, mosebetsi oa 1/36 | |||||
| Paramente ea Motlakase | ||||||
| Ratings Optical | ||||||
| khanya | Lik'hilograma tse 800 XNUMX㎡ | |||||
| sheba Angle | 140 ° (Horizontal); 120 ° (Lathe) | |||||
| Libaka tse Hloahloa tsa ho Boha | M1.6m | |||||
| Kereiti e Putsoa | 14 likotoana | |||||
| Bontša Mobala | Mebala e libilione tse 4.4 | |||||
| Phetoho ea Leseli | Limaraka tse 100 ka software kapa ka bo eona ka kutlo | |||||
| Max. Sebeliso ea Matla | 15 W | |||||
| Tsamaiso ea Tsamaiso | ||||||
| Frequency ea foreimi | 60Hz | |||||
| Khatholla maqhubu | 3840Hz | |||||
| Pontšo ea ho kenya | Video e kopaneng, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Tsela ea ho laola | 100m (thapo ea Ethernet); | |||||
| 20KM (faeba kabel faeba) | ||||||
| Ts'ehetsa Mokhoa oa VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| mala Mocheso | 5000-9300 e fetolehang | |||||
| Khalemelo ea Leseli | Phikisele ke phikisele, mojulung ona ka mojulung ona, raka ke raka | |||||
| tšepahala | ||||||
| Ho sebetsa Mocheso | -20~+60 ºC | |||||
| Storage Mocheso | -30~+70 ºC | |||||
| sebetsa mongobo | 10%~90% RH | |||||
| Bophelong | dihora tse 100,000 | |||||
| MTBF | dihora tse 5000 | |||||
| Nako e sebetsang e tsitsitseng | ≥ lihora tse 72 | |||||
| Sehlopha sa Tšireletso | IP31 | |||||
| Tekanyo ea Pixel e Tsoileng Taolong | ≤0.01% | |||||
Litšoantšo tse ling tsa P1.667 HD Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module:




Khoasolla Tlhaloso
P1.667 HD Indoor 240x120mm LED Module e Flexible LED Module ga tlhaloso











