P10 Outdoor SMD3535 1/4 Scan 320x160mm LED Display Module Hlokomela pele ho taelo
1) Likarolo li kenyelelitsoe: Mojule oa LED, thapo ea lets'oao lipakeng tsa li-module, thapo ea motlakase lipakeng tsa module le phepelo ea motlakase.
2) Reka li-module tsa sehlopha se tšoanang: ho qoba khanya le phapang ea mebala skrineng se le seng, o tlameha reka li-module tsa sehlopha se le seng. Ka mantsoe a mang, o tlameha ho reka li-module bakeng sa skrini se le seng ka tatellano e le 'ngoe ho tsoa ho rona.
3) Temoso: Li-module tsa rona tsa LED KA SE KE UA ho sebelisoa e le likarolo tse ling tsa ponts'o ea hau ea khale ea LED. Rona u se ke ua fana ka tšehetso ea tekheniki kapa litšebeletso haeba u sebelisitse li-module tsa rona tsa LED ho nka li-module tsa khale tsa LED.
4) Tefiso: theko ea rona e etsa ho se kenyeletse litefiso kapa mesebetsi sebakeng seo u eang ho sona, o lokela ho etsa tumello ea ho reka kantle ho naha mme o lefe litefiso tsohle kapa litefiso sebakeng sa heno.
P10 Outdoor SMD3535 1/4 Scan 32x16dot 320x160mm LED Display Module Features:
1) P10 SMD ponts'o ea LED ea kantle ke tharollo e ntle bakeng sa skrine ea LED e kentsoeng ka ntle.
2) Boholo ba mojule ke 320x160mm, e leng lethathamong la rona la 320x160mm standard. E loketse bareki ho e khothaletsa. Ho feta moo, basebelisi ba ka ntlafatsa lipontšo tsa bona tsa khale tsa LED tse entsoeng ka li-module tsa rona tse tloaelehileng tsa 320x160mm habonolo.
3) Kahlolo e molemo PCB moralo le mahlaseli a molemo mocheso le ho fihlela nako e telele ea bophelo.
4) Ho sebelisa boleng bo phahameng ba SMD3535 LED, ponts'o ea boleng bo holimo ea kantle ea SMD.
P10 Outdoor SMD3535 1/4 Scan 32x16dot 320x160mm LED Display Module Parameters:
LED Lamp ga tlhaloso | ||||||
| Color | sephutheloana | Matla | sheba angle | Wavelength | Boemo ba liteko | |
| Red | SMD3535 | EA-800-1100mcd | 120 | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | |
| Green | EA-1600-2250mcd | 120 | 515-530nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Blue | EA-350-500mcd | 120 | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | ||
Mojulung ona mojulung ona | ||||||
| phikisele sekontiri se metsi | 10mm | |||||
| phikisele phetolo | SMD3535 Black | |||||
| segokanyipalo | Pixels ea 10,000 /㎡(pixel ea 'nete) | |||||
| Qeto ea Module | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
| Module teba | 320mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | |||||
| Driving Mode | Kamehla ea hona joale, mosebetsi oa 1/4 | |||||
| Mask Mask | Mask e ntšo e hloekileng - skrine ea phapang e phahameng | |||||
Paramente ea Motlakase | ||||||
| Ratings Optical | ||||||
| khanya | ≥EA-6,000-QN㎡ | |||||
| sheba Angle | 120°(Ho hokae); 120°(Lathe) | |||||
| Libaka tse Hloahloa tsa ho Boha | M10m | |||||
| Kereiti e Putsoa | Methati e 16,384 bakeng sa 'mala o mong le o mong | |||||
| Bontša Mobala | Mebala ea 4.39 Trillion | |||||
| Phetoho ea Leseli | 100 sehlopheng sas ka software kapa ka tsela e iketsang ka kutlo | |||||
| Max. Sebeliso ea Matla | 28W | |||||
| Tsamaiso ea Tsamaiso | ||||||
| Boemo ba Tekanyo ea Phosollo | Likotoana tse 12 | |||||
| Frequency ea foreimi | 60Hz | |||||
| Kakaretso ea Screen Refresh | 1,920Hz | |||||
| Tokiso ea Gamma | -5.0~5.0 | |||||
| Pontšo ea ho kenya | Video e kopaneng, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Tsela ea ho laola | 100m (thapo ea Ethernet); 20KM (faeba kabel faeba) | |||||
| Ts'ehetsa Mokhoa oa VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| mala Mocheso | 5000-9300 e fetolehang | |||||
| Khalemelo ea Leseli | Phikisele ke phikisele, mojulung ona ka mojulung ona, raka ke raka | |||||
| tšepahala | ||||||
| Ho sebetsa Mocheso | -20~+60 ºC | |||||
| Mocheso o bolokiloeng | -30~+ 70 C | |||||
| sebetsa mongobo | 10%~90% RH | |||||
| Bophelong | dihora tse 100,000 | |||||
| MTBF | dihora tse 5000 | |||||
| Nako e tsoelang pele ea ho sebetsa | ≥ lihora tse 72 | |||||
| Sehlopha sa Tšireletso | IP65 | |||||
| Tekanyo ea Pixel e sa Laoleheng | ≤0.01% | |||||
Download ga tlhaloso:









