40pcs P2.5 Jero rohangan 1/32Scan LED Screen Module 64X64dot 160X160mm Bewara sateuacan mesen
1) Bagian kaasup: Modul LED, kabel sinyal antara modul, kabel kakuatan antara modul sareng catu daya.
2) Mésér modul tina angkatan anu sami: pikeun nyingkahan kacaangan & bédana warna dina hiji layar, anjeun kedah mésér modul tina angkatan anu sami. Nyaéta, anjeun kedah mésér modul pikeun hiji layar hiji ku hiji urutan ti kami.
3) tarip: harga urang henteu henteu kalebet tarif atanapi bea dina tujuan, anjeun kedah ngalaksanakeun bea cukai sareng mayar sadayana tarif atanapi bea lokal.
P2.5 Indoor High Definition LED Témbongkeun Module 160X160mm spésifikasi
LED Spésifikasi Lampu | ||||||
| warna | paket | Hal sabaraha kuatna | Nempo Angle | panjang gelombang | Kaayaan Nguji | |
beureum | SMD2020 | 70-100mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | |
hejo | SMD2020 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 515-530nm | 25 ℃, 10mA | |
biru | SMD2020 | 30-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25 ℃, 5mA | |
Parameter modul | ||||||
| piksel pitch | 2.5mm | |||||
| Konfigurasi piksel | SMD2020 | |||||
| dénsitas | 160,000 piksel / ㎡ | |||||
| Module Resolusi | 64pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Diménsi Diménsi | 160mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
| nyetir Mode | Ayeuna tetep, 1/32 tugas | |||||
Parameter Listrik | ||||||
| Peunteun optik | ||||||
| caang | ≥1,200 cd / ㎡ | |||||
| nempo Angle | 120 ° (Horisontal) ; 120 ° (nangtung) | |||||
| Jarak Nyawang Pangluhurna | ≥2.5m | |||||
| Kelas Grey | 14 bit | |||||
| Warna tampilan | 4.4 triliun warna | |||||
| Larangan Wangsangan | 100 peunteun ku parangkat lunak atanapi sacara otomatis ku sénsor | |||||
| Max. Konsumsi kakuatan | 20 W | |||||
| sistim kontrol | ||||||
| Pigura Frékuénsi | ≥60Hz | |||||
| Anyarkeun Frékuénsi | ≥1920Hz | |||||
| Sinyal Input | Pidéo komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| kontrol Jarak | 100m (kabel Ethernet); 20km (kabel serat optik) | |||||
| Ngarojong Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Suhu warna | 5000—9300 tiasa diluyukeun | |||||
| Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||
| Reliability | ||||||
| Suhu gawe | -20 ~ + 60 ºC | |||||
| Suhu Panyimpenan | -30 ~ + 70 ºC | |||||
| Digawe Humidity | 10% ~ 90% RH | |||||
| Saumur hirup | jam 100,000 | |||||
| MTBF | jam 5000 | |||||
| Waktos Operasi Kontinyu | jam ≥72 | |||||
| Perlindungan Kelas | IP31 | |||||
| Laju Piksel Kaluar-Kontrol | ≤0.01% | |||||










