Fitur tina XIXUN K23 Asynchronous Cascading LED Controller Card:
1. Video hardware decoding pikeun mastikeun lancar mintonkeun, sedengkeun M-seri jeung A-seri controller ngarojong software decoding
2. Rojongan 4096 tingkat abu pikeun beureum, héjo jeung biru
3. Hiji kartu ngarojong piksel maksimum 640x128piksel, piksel dibereskeun
4.Hiji kartu ngirim ngarojong leuwih ti hiji layar tapi unggal layar boga ukuran anu sarua, pikeun ngawujudkeun tampilan sarua
eusi dina waktos anu sareng
5. Ngarojong maca deui file HCP4 ti dipingpin controller
6. Koneksi intelligent, nyaéta tukeur narima kartu dina hiji layar tanpa setelan deui, kartu narima bakal
mintonkeun eusi sanggeus tukeur
7. M-seri jeung A-seri controller ukur ngarojong 1, 2, 4, 8, 16 jenis scan, bari K-seri ngarojong jenis scan acak dina 1/16 scan, siga 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tipe scan
8. Dukung supir IC sareng PWM, sapertos MBI5041
9. Hiji kartu ngirim bisa nyambungkeun hiji HUB, bakal nyimpen hiji sapotong kartu narima
10.It boga liang instalasi sarua jeung controller sinkron, jadi gampang pikeun ngarobah controller
11. Desain lengkep anyar, setup controller liwat parangkat lunak dina PC
Parameter XIXUN K23 Asynchronous Cascading LED Controller Card:
ngetik | kartu cascading |
mode | K23 (kartu ngirim) |
Piksel maksimum | 2400 × 128 |
Modem 3G | Modem 3G dina kapal |
Jenis 3G | WCDMA / GPRS |
hub | Hub standar, hiji kartu ngirim nyambungkeun hiji hub, nampi kartu nyambungkeun hiji hub |
Jenis tampilan | Warna lengkep |
Lampu kilat | 500MB |
Tingkat abu-abu | 4096 |
Jinis modul LED | Ngarojong tipe scan acak dina 1/16 scan |
Palabuhan komunikasi | Ethernet / port serial / port USB |
audio | Kartu sora USB opsional |
IC Supir Husus | Ngarojong MBI5041 |
Jadwalkeun dina waktosna | sokongan |
Format pidéo | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV jeung sajabana |
Format animasi | Dukung GIF, SWF sareng sajabina |
Format gambar | Ngarojong bmp, jpg, gif, wmf, ico teras salajengna |
Format téks | Dukungan txt, rtf |
Jinis téks | Baris tunggal, téks statik jeung téks multi-garis |
meja | Dukung kana tabel éditan |
Tanggal sareng Waktos | Rojongan jam Analog jeung jam digital |
timing | Pangrojong mundur sareng Waktos |
sensor | Suhu ngadukung, kalembaban, otomatis ngaluyukeun kacaangan, Infrabeureum jauh pikeun ngarobih program |
Palabuhan panyimpenan | Dukungan pikeun ngembangna gudang ngalangkungan USB |
software | LEDEditor_V10 / LEDSet2.0 |
hub | Hub standar, hiji kartu ngirim nyambungkeun hiji hub, nampi kartu nyambungkeun hiji hub |


