โมดูลจอวิดีโอ LED COB P1.53 สำหรับใช้งานภายในอาคาร ขนาด 320x160 มม. ความละเอียดสูง โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ
1) ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุด : โมดูล LED, สายสัญญาณระหว่างโมดูล, สายไฟระหว่างโมดูลและแหล่งจ่ายไฟ
2) ซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกัน : เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างของความสว่างและสีบนหน้าจอเดียวกัน คุณต้องซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกันนั่นคือ คุณต้องซื้อโมดูลสำหรับหน้าจอเดียวในการสั่งซื้อครั้งเดียวจากเรา
3) ข้อควรระวัง : โมดูล LED ของเราไม่สามารถนำไปใช้เป็นอะไหล่สำหรับจอแสดงผล LED เก่าของคุณได้ เราไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือบริการใดๆหากคุณใช้โมดูล LED ของเราเพื่อเปลี่ยนโมดูล LED เก่าที่มีอยู่แล้ว
4) ภาษีศุลกากร : ราคาของเราไม่รวมภาษีศุลกากรหรืออากรใดๆ ณ ปลายทางคุณต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าและชำระภาษีศุลกากรหรืออากรทั้งหมดในประเทศด้วยตนเอง
Indoor P1.25 320x160mm HD Small Pitch LED โมดูลหน้าจอวิดีโอพารามิเตอร์:
| LED ข้อกำหนดหลอดไฟ | |||||
| Color | แพ็คเกจ | ความเข้มข้นของเนื้อหา | มุมมอง | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ |
| สีแดง | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃,5mA |
| สีเขียว | 30mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃,2mA | |
| สีน้ำเงิน | 5mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃,2mA | |
| พารามิเตอร์โมดูล | |
| pixel ทางลาด | 1.53mm |
| การกำหนดค่า Pixel | SMD1010 |
| ความหนาแน่น | 427,186 พิกเซล/ตร.ม |
| มติโมดูล | 208 พิกเซล (L) * 104 พิกเซล (H) |
| มิติข้อมูลโมดูล | 320 มม. (L) * 160 มม. (ส) * 15 มม. (D) |
| โหมดการขับขี่ | กระแสคงที่ 1/26 หน้าที่ |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |
| คะแนนออปติคอล | |
| ความสว่าง | ≥ 600 cd/㎡ |
| มุมมอง | 140°(แนวนอน); 140°(แนวตั้ง) |
| ระยะทางดูดีที่สุด | ≥1.53m |
| เกรดสีเทา | บิต 14 |
| หน้าจอสี | 4.4 ล้านล้านสี |
| การปรับความสว่าง | 100 เกรดโดยซอฟต์แวร์หรือโดยอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ |
| แม็กซ์ การใช้พลังงาน | 30 วัตต์ |
| ระบบควบคุม | |
| กรอบความถี่ | ≥60เฮิร์ต |
| รีเฟรชความถี่ | ≥3,840เฮิร์ต |
| สัญญาณอินพุต | วิดีโอคอมโพสิต, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| ระบบควบคุมระยะ | 100 ม. (สายอีเธอร์เน็ต); 20KM (สายไฟเบอร์ออปติก) |
| โหมด VGA สนับสนุน | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| อุณหภูมิสี | ปรับได้ 5000—9300 |
| ความเชื่อถือได้ | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20~+60 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~+70 ºC |
| การทำงานความชื้น | 10%~90% RH |
| ตลอดชีวิต | 100,000 ชั่วโมง |
| MTBF | 5000 ชั่วโมง |
| เวลาการทำงานต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง |
| ชั้นประถมศึกษาปีคุ้มครอง | IP31 |
| อัตราพิกเซลที่ควบคุมไม่ได้ | ≤0.01% |
รูปภาพเพิ่มเติมของโมดูลหน้าจอวิดีโอ LED ขนาดเล็ก P1.53 COB 320x160 มม. HD


ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะของโมดูล LED SMD1010 สำหรับใช้งานภายในอาคาร P1.53 ขนาด 320x160 มม.





