โมดูลไฟ LED ด้านหน้า P10 ขนาด 320x320 มม. สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร SMD3535 โปรดตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ
1) ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุด : โมดูล LED, สายสัญญาณระหว่างโมดูล, สายไฟระหว่างโมดูลและแหล่งจ่ายไฟ
2) ซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกัน : เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างของความสว่างและสีบนหน้าจอเดียวกัน คุณต้องซื้อโมดูลจากล็อตเดียวกันนั่นคือ คุณต้องซื้อโมดูลสำหรับหน้าจอเดียวในการสั่งซื้อครั้งเดียวจากเรา
3) ภาษีศุลกากร : ราคาของเราไม่รวมภาษีศุลกากรหรืออากรใดๆ ณ ปลายทางคุณต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าและชำระภาษีศุลกากรหรืออากรทั้งหมดในประเทศด้วยตนเอง
| ข้อกำหนดหลอดไฟ LED | ||||||
| Color | แพ็คเกจ | ความเข้มข้นของเนื้อหา | มุมมอง | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ | |
| สีแดง | SMD3535 | 800-1100mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃,20mA | |
| สีเขียว | 1600-2250mcd | 120° | 515-530nm | 25 ℃,20mA | ||
| สีน้ำเงิน | 350-500mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃,20mA | ||
| พารามิเตอร์โมดูล | ||||||
| pixel ทางลาด | 10mm | |||||
| การกำหนดค่า Pixel | SMD3535 | |||||
| ความหนาแน่น | 10,000 พิกเซล/㎡ | |||||
| มติโมดูล | 32pixel (L) * 32pixel (H) | |||||
| มิติข้อมูลโมดูล | 320 มม. (L) * 320 มม. (ส) * 35 มม. (D) | |||||
| โหมดการขับขี่ | กระแสคงที่ 1/2 หน้าที่ | |||||
| หน้ากากโมดูล | หน้ากากสีดำล้วน — หน้าจอคอนทราสต์สูง | |||||
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
| คะแนนออปติคอล | ||||||
| ความสว่าง | ≥6,500ซีดี/㎡ | |||||
| มุมมอง | 120 ° (แนวนอน); 120 ° (แนวตั้ง) | |||||
| ระยะทางดูดีที่สุด | ≥10m | |||||
| เกรดสีเทา | บิต 14 | |||||
| หน้าจอสี | 4.4 ล้านล้านสี | |||||
| การปรับความสว่าง | 100 เกรดโดยซอฟต์แวร์หรือโดยอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ | |||||
| แม็กซ์ การใช้พลังงาน | W 59 | |||||
| ระบบควบคุม | ||||||
| กรอบความถี่ | ≥60เฮิร์ต | |||||
| รีเฟรชความถี่ | ≥1920เฮิร์ต | |||||
| สัญญาณอินพุต | วิดีโอคอมโพสิต, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| ระบบควบคุมระยะ | 100 ม. (สายอีเธอร์เน็ต); | |||||
| 20KM (สายเคเบิลใยแก้วนำแสง) | ||||||
| โหมด VGA สนับสนุน | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| อุณหภูมิสี | ปรับได้ 5000—9300 | |||||
| การแก้ไขความสว่าง | พิกเซลต่อพิกเซลโมดูลตามโมดูลตู้ต่อตู้ | |||||
| ความเชื่อถือได้ | ||||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -20~+60 เซลเซียส | |||||
| อุณหภูมิที่เก็บ | -30~+70 เซลเซียส | |||||
| การทำงานความชื้น | 10% ~90% RH | |||||
| ตลอดชีวิต | 100,000 ชั่วโมง | |||||
| MTBF | 5000 ชั่วโมง | |||||
| เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | ≥72ชั่วโมง | |||||
| ชั้นประถมศึกษาปีคุ้มครอง | IP65 | |||||
| อัตราพิกเซลที่ควบคุมไม่ได้ | ≤0.01% | |||||
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะของโมดูล LED บริการด้านหน้า P10 320x320 มม. กลางแจ้ง SMD3535:



