Isaziso seModyuli yeSikrini seVidiyo ye-LED engaphakathi ye-P1.25 320x160mm HD ngaphambi koku-odola
1) Izinto ezibandakanyiweyo : Imodyuli ye-LED, intambo yesiginali phakathi kweemodyuli, intambo yombane phakathi kwemodyuli kunye nombane.
2) Thenga iimodyuli zebhetshi enye : ukuze uphephe ukukhanya kunye nomahluko wombala kwisikrini esinye, kufuneka uthenge iimodyuli zebhetshi enye . Oko kukuthi, kufuneka uthenge iimodyuli zesikrini esinye ngeodolo enye evela kuthi.
3) Isilumkiso : Iimodyuli zethu ze-LED AZINAkusetyenziswa njengeenxalenye zesikrini sakho se-LED esidala esikhoyo. Asiboneleli ngenkxaso yobugcisa okanye ngeenkonzo ukuba usebenzise iimodyuli zethu ze-LED ukutshintsha iimodyuli ze-LED ezindala ezikhoyo.
4) Irhafu : ixabiso lethu alibandakanyi naziphi na iirhafu okanye iirhafu kwindawo oya kuyo , kufuneka wenze i-invoyisi yerhafu yokungenisa impahla kwaye uhlawule yonke irhafu okanye iirhafu kwindawo ohlala kuyo.
Ngaphakathi kwi-P1.25 320x160mm ye-HD I-Pitch encinci ye-LED yeModyuli yeModyuli yeVidiyo yeVidiyo:
| I-LED Ukucaciswa kwesibane | |||||
| umbala | ipakethe | Ubungakanani | nokulolonga Ikona | ngamaza | Iimeko zovavanyo |
| Bomvu | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / 110 ° | 620nm | 25℃,5mA |
| Luhlaza | 30mcd | 110 ° / 110 ° | 530nm | 25℃,2mA | |
| Luhlaza | 5mcd | 110 ° / 110 ° | 470nm | 25℃,2mA | |
| Iparamitha yemodyuli | |
| pixel Pitch | 1.25mm |
| Uqwalaselo pixel | SMD1010 |
| mninzi | 640,000 pixels/㎡ |
| Resolution umnqongo | 256pixel(L) * 128pixel(H) |
| Imodyuli yobukhulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) |
| Indlela Driving | Yangoku rhoqo, 1/32 umsebenzi |
| Ipharamitha yoMbane | |
| Amanqaku okubona | |
| ukuqaqamba | ≥600 cd/㎡ |
| nokulolonga Ikona | 140°(Horizontal); 140°(Nkqo) |
| Ukujonga eyona ndawo | M1.25m |
| Grey iBanga | 14 ungazama |
| Umbala womboniso | 4.4 yezigidi zezigidi zemibala |
| UkuLungiswa kweBhanya | Amabanga angama-100 ngesoftware okanye ngokuzenzekelayo ngesivamvo |
| UMax. Ukutya umbane | Ngo-30 W. |
| Inkqubo yoLawulo | |
| Isakhelo Ukuphindaphinda | Hz60Hz |
| Hlaziya Frequency | Hz3,840Hz |
| Isiginali yokuNgena | Ividiyo edibeneyo, i-S-video, i-DVI, i-HDMI, i-SDI, i-HD-SDI |
| Umda wokuLawula | I-100M (intambo ye-Ethernet); I-20KM (intambo yefiber ebonakalayo) |
| Imo yenkxaso yeVGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Umbala weMbala | 5000-9300 ukulungiswa |
| Ukulungiswa kokuKhanya | I-pixel nge-pixel, imodyuli ngemodyuli, ikhabhinethi ngekhabhinethi |
| intembeko | |
| ngamaqondo ukusebenza | -20+60 ºC |
| Ubushushu bokugcina | -30+70 ºC |
| Ukusebenza komswakama | 10%~90% RH |
| Ubomi bonke | iiyure 100,000 |
| MTBF | iiyure 5000 |
| Ixesha eliqhubekayo lokuSebenza | ≥ iiyure ze72 |
| Ibakala lokhuseleko | IP31 |
| Ireyithi yePixel yokuNgaLawuli | ≤0.01% |
Eminye imifanekiso ye-P1.25 320x160mm ye-HD encinci ye-LED yeModyuli yeVidiyo yeVidiyo


Inkcazo yokuKhuphela:
I-P1.25 I-320x160mm SMD1010 LED Module Iinkcukacha





