I-P10 Front Service LED Module 320x320mm Outdoor SMD3535 Isaziso ngaphambi koku-odola
1) Izinto ezibandakanyiweyo : Imodyuli ye-LED, intambo yesiginali phakathi kweemodyuli, intambo yombane phakathi kwemodyuli kunye nombane.
2) Thenga iimodyuli zebhetshi enye : ukuze uphephe umahluko wokukhanya nombala kwisikrini esinye, kufuneka uthenge iimodyuli zebhetshi enye . Oko kukuthi, kufuneka uthenge iimodyuli zesikrini esinye ngeodolo enye evela kuthi.
3) Irhafu : ixabiso lethu alibandakanyi naziphi na iirhafu okanye iirhafu kwindawo oya kuyo , kufuneka wenze i-invoyisi yerhafu yokungenisa impahla kwaye uhlawule yonke irhafu okanye iirhafu kwindawo ohlala kuyo.
| Inkcazo yesibane se-LED | ||||||
| umbala | ipakethe | Ubungakanani | nokulolonga Ikona | ngamaza | Iimeko zovavanyo | |
| Bomvu | SMD3535 | I-800-1100mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
| Luhlaza | I-1600-2250mcd | 120° | 515-530nm | 25℃,20mA | ||
| Luhlaza | I-350-500mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mA | ||
| Iparamitha yemodyuli | ||||||
| pixel Pitch | 10mm | |||||
| Uqwalaselo pixel | SMD3535 | |||||
| mninzi | 10,000 pixels/㎡ | |||||
| Resolution umnqongo | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
| Imodyuli yobukhulu | 320mm(L) * 320mm(H) * 35mm(D) | |||||
| Indlela Driving | Yangoku rhoqo, 1/2 umsebenzi | |||||
| Imaski yemodyuli | Imaski emnyama ecocekileyo-isikrini sokuchasa okuphezulu | |||||
| Ipharamitha yoMbane | ||||||
| Amanqaku okubona | ||||||
| ukuqaqamba | ≥6,500 cd/㎡ | |||||
| nokulolonga Ikona | 120°(Horizontal); 120°(nkqo) | |||||
| Ukujonga eyona ndawo | M10m | |||||
| Grey iBanga | 14 ungazama | |||||
| Umbala womboniso | 4.4 yezigidi zezigidi zemibala | |||||
| UkuLungiswa kweBhanya | Amabanga angama-100 ngesoftware okanye ngokuzenzekelayo ngesivamvo | |||||
| UMax. Ukutya umbane | 59 W | |||||
| Inkqubo yoLawulo | ||||||
| Isakhelo Ukuphindaphinda | Hz60Hz | |||||
| Hlaziya Frequency | Hz1920Hz | |||||
| Isiginali yokuNgena | Ividiyo edibeneyo, i-S-video, i-DVI, i-HDMI, i-SDI, i-HD-SDI | |||||
| Umda wokuLawula | 100m(intambo ye-Ethernet); | |||||
| 20KM(intambo yefiber optical) | ||||||
| Imo yenkxaso yeVGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Umbala weMbala | 5000-9300 ukulungiswa | |||||
| Ukulungiswa kokuKhanya | I-pixel nge-pixel, imodyuli ngemodyuli, ikhabhinethi ngekhabhinethi | |||||
| intembeko | ||||||
| ngamaqondo ukusebenza | -20~+60 ºC | |||||
| ukugcinwa lobushushu | -30~+70 ºC | |||||
| Ukusebenza komswakama | 10%~90% RH | |||||
| Ubomi bonke | iiyure 100,000 | |||||
| MTBF | iiyure 5000 | |||||
| Ixesha eliSebenzayo lokuSebenza | ≥ iiyure ze72 | |||||
| Ibakala lokhuseleko | IP65 | |||||
| Ireyithi yePixel yokuNgaLawuli | ≤0.01% | |||||
Khuphela iNgcaciso yeP10 yeNkonzo yangaphambili yeModyuli ye-LED 320x320mm yangaphandle SMD3535:



