Meanwell RSP-320-7.5 7.5V40A 300W Power Ipese Awọn ẹya ara ẹrọ:
‧ Iṣagbewọle AC Agbaye / Iwọn kikun
-Itumọ ti ni ti nṣiṣe lọwọ PFC iṣẹ, PF>0.95
Ṣiṣe giga to 90%
‧ Awọn aabo: Circuit kukuru / Apọju / Ju foliteji / Lori iwọn otutu
Itutu afẹfẹ fi agbara mu nipasẹ DC Fan ti a ṣe sinu pẹlu iṣẹ iṣakoso iyara afẹfẹ
‧1U profaili kekere 30mm
‧Aṣayan awọn awoṣe ti a bo ni ibamu (RSP-320-□ CC)
Atọka LED fun agbara lori
‧ 3 ọdun atilẹyin ọja
Meanwell RSP-320-7.5 7.5V40A 300W Ipese Ipese Agbara:
| Awoṣe | RSP-320-7.5 | |
| o wu | DC IPO | 7.5V |
| TI ṢE lọwọlọwọ | 40A | |
| lọwọlọwọ RANGE | 0 ~ 40A | |
| TI ṢE AGBARA | 300W | |
| RIPPLE & Ariwo (o pọju) Akiyesi.2 | 100mVp-p | |
| IPO ADJ. RANGE | 6 ~ 9V | |
| IPO IGBAGBARA Akiyesi.3 | ± 2.0% | |
| ILA IGBAGBARA Akiyesi.4 | ± 0.5% | |
| Gbigba IGBAGBARA Akiyesi.5 | ± 1.0% | |
| ṢETO, RISE Akoko | 1500ms, 50ms / 230VAC 3000ms, 50ms / 115VAC ni kikun fifuye | |
| MU UP Akoko (Iru.) | 8ms ni kikun fifuye 230VAC / 115VAC | |
| Input | IPO RANGE | 88 ~ 264VAC 124 ~ 370VDC |
| igbohunsafẹfẹ RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| IDAGBASOKE (Iru.) | 88% | |
| AC lọwọlọwọ (Iru.) | 4A / 230VAC | |
| FỌRỌ lọwọlọwọ (Iru.) | 4A/115VAC 2 A/230VAC | |
| ITUMO lọwọlọwọ | 20A / 115VAC 40A / 230VAC | |
| IDAABOBO | OVER Gbigba | <1mA / 240VAC |
| 105 ~ 135% ti won won agbara o wu | ||
| Fólítìjìn tó pọ̀ jù | 9.4 ~ 10.9V | |
| Iru aabo: Pa folti o/p, tun-agbara lori lati bọsipọ | ||
| OVER otutu | Pa foliteji o / p, gba pada laifọwọyi lẹhin iwọn otutu lọ si isalẹ | |
| IGBOBI | ṢIṢẸ IDANWO | -30 ~ + 70 ℃ (Tọkasi si “Ibi-ipin”) |
| ṢIṢẸ ỌLỌRUN | 20 ~ 90% RH ti kii-condensing | |
| Itura IDANWO., ỌLỌRUN | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |
| IDANWO IṢẸLẸ | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
| AABO & EMC | Aabo Awọn igbesẹ | UL60950-1, TUV EN60950-1 , CCC GB4943 approved |
| PATAKI IPO | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| ÌYÀRAẸNIṢỌTỌ resistance | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/ 70% RH | |
| EMC DIDE | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, GB9254 kilasi B, GB17625.1 | |
| EMC AGBARA | Ibamu si EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, ipele ile-iṣẹ ina, awọn ibeere A | |
| Awọn miran | MTBF | 206.5K wakati min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| IKỌKỌRỌ | 215*115*30mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.9Kg; 15pcs / 14.5Kg / 0.78CUFT | |
| AKIYESI | 1. Gbogbo awọn paramita NOT ti a mẹnuba pataki ni a wọn ni titẹ sii 230VAC, fifuye ti o ni iwọn ati 25℃ ti iwọn otutu ibaramu. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″ twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Ifarada : pẹlu ṣeto ifarada, ilana laini ati ilana fifuye. 4. Ilana laini ni iwọn lati ila kekere si laini giga ni fifuye ti a ṣe. 5. Ilana fifuye ti wa ni iwọn lati 0% si 100% fifuye ti a ṣe ayẹwo. 6. Gigun akoko iṣeto ni a ṣe iwọn ni ibẹrẹ akọkọ tutu. Titan / PA ipese agbara pupọ ni kiakia le ja si ilosoke ti akoko iṣeto. 7.The 150% peak load capability is built in for up to 1 second for 12~48V.LRS-350 will tẹ hiccup mode ti o ba ti tente fifuye ti wa ni jišẹ fun diẹ ẹ sii ju iṣẹju 1 ati pe yoo gba pada ni kete ti o ba tun pada si ipele ti o wa lọwọlọwọ (115VAC/230VAC). 8. Awọn ibaramu otutu derating ti 5 ℃ / 1000m wa ni ti nilo fun awọn ọna giga ti o tobi ju 2000m 6500ft) .EMC ilana. Fun itọnisọna lori bi o ṣe le ṣe awọn idanwo EMC wọnyi, jọwọ tọka si idanwo EMI ti awọn ipese agbara paati.”(bi o wa lori http://www.meanwell.com) | |

Gbigba sipesifikesonu:
-Meanwell RSP-320 sipesifikesonu.pdf











